施工場所 | 東京都東村山市 |
---|---|
工事名 | 東村山浄水場内原水連絡管(2000mm)新設工事 |
管径 | φ2200㎜ |
総推進延長 | 86.31m |
土質 | 砂礫 シルト |
N値/礫率/最大礫径 | N=44.25 G=58% φmax=400mm |
工期 | 2017.8~2017.11 (3か月)昼間施工 |
障害物種類 | 障害物なし |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。