
| 施工場所 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 工事名 | 神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に伴う下水道管移設工事 |
| 呼び径 | φ1000㎜ |
| 推進延長 | 203.05m |
| 土質 | 粘性土 |
| N値/礫率/最大礫径 | 3.75~4 5% 2mm |
| 地下水位 | GL-2.67m |
| 土被り | 4.475~5.44m |
| 工期 | 昼間施工(8h) 12.8ヶ月 R5年8月2日~R7年8月25日 (R6年1月17日~R7年6月17日まで中断) |
| コメント | 保険方式のミリングモールだったが障害物は無かった。場所柄人通りが多かった為、第三者災害の防止に努めた。 また、約1年5ヵ月中断した為、プラント配置などの変更が多い現場だった。 |
| 施工場所 | 東京都文京区根津 |
|---|---|
| 工事名 | 文京区根津2丁目付近枝線工事 |
| 呼び径 | φ1100㎜ |
| 推進延長 | 164.184m |
| 土質 | 砂質土・固結シルト |
| N値/礫率/最大礫径 | 25~50 -% -mm |
| 地下水位 | GL-2.6m |
| 土被り | 6.15m~6.00m |
| 工期 | 施工(8h) 夜間から昼間に変更 8ヶ月4日 2024.03.25~2024.11.29 |
| 地中障害物 | 地中連続壁芯材 200mm 1箇所 |
| コメント | 基線上にNTTの人孔が存在し、土留め材が残置されている可能性があった。また、既設到達人孔は交通量の多い交差点内にあり、土留めの地中連続壁の撤去が危険なためミリングモール工法が採用され施工を行った。 NTT人孔の土留めは存在せず地中連続壁のみ切削を行い無事到達しました。 |
| 施工場所 | 東京都文京区根津 |
|---|---|
| 工事名 | 文京区根津2丁目付近枝線工事 |
| 呼び径 | φ800㎜ |
| 推進延長 | 239.887m |
| 土質 | 砂礫土 |
| N値/礫率/最大礫径 | 19 8.3% 150mm |
| 地下水位 | 2.6 |
| 土被り | 3.89m |
| 工期 | 昼間施工(8.0h) 7.5ヶ月 2025.03.17~2025.12.05 |
| 地中障害物 | 鋼矢板 4箇所 |
| コメント | 保険形式での施工であったが、推進延長132m付近で障害物反応を確認、推進速度を落とし約1m推進したところで1箇所目の障害物に接触し、発注者との協議後にミリングモール工法に切り替えて切削を行いました。 障害物は残置鋼矢板で鋼矢板の出っ張り部分に4回接触したと想定。 |
| 施工場所 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 工事名 | 名駅前ポンプ所築造工事(第1期工事) |
| 呼び径 | φ800㎜ |
| 推進延長 | 38.24m |
| 土質 | 普通土 |
| N値/礫率/最大礫径 | 38.3 0% 20mm |
| 地下水位 | GL-5.30m |
| 土被り | 10.18m(平均) |
| 工期 | 施工(8h) 昼間施工 6ヶ月 2025/6/30~2026/1/20 |
| 地中障害物 |
無筋コンクリート 1か所 想定I型鋼400 5か所 鋼矢板 1か所 |
| コメント | 当初は、鋼矢板2か所に当たるかもしれない状況でいたが、掘進間もなく無筋コンクリートに接触。その後I形鋼に5か所、既定の鋼矢板1か所に当たりました。R20の急曲線での切削と図面にない障害物の連続でカッタビット摩耗が懸念事項でありましたが、何とか無事に到達出来た。 |
| 施工場所 | 東京都北区赤羽台 |
|---|---|
| 工事名 | 北区赤羽台一丁目、赤羽西四丁目付近支線その3工事 |
| 呼び径 | φ1500㎜ |
| 推進延長 | 371.567m |
| 土質 | 砂・砂礫 |
| N値/礫率/最大礫径 | 20~12 5% 150mm |
| 地下水位 | GL-8.22m |
| 土被り | 16.860~7.207m |
| 工期 | 昼間施工(8h)・昼夜間施工(14h) 11ヶ月 2025.4.1~2026.2.28 |
| 地中障害物 |
地中連壁心材300H ×2か所 不明障害物(中間杭?)×1か所 シートパイルⅣ型 ×2か所 |
| コメント | 赤羽台トンネルを通過する際に地中連壁心材300Hを切削しました。途中で不明障害物に接触しましたが、問題なく切削を終えて赤羽台トンネルを通過しました。 到達から15m程手前で、立坑跡のシートパイルⅣ型を切削しました。この際、商業用電力50Hzから発電機60Hzに切り替えて切削を試みた結果、わずかですが切削スピードが上がりました。 |
| 施工場所 | 名古屋市西区那古野1丁目付近 |
|---|---|
| 工事名 | 明道町雨水幹線下水道築造工事(その2) |
| 呼び径 | φ3000㎜ |
| 推進延長 | 31.739m |
| 土質 | 砂質粘性土 |
| N値/礫率/最大礫径 | 11~90 0% 57mm |
| 地下水位 | GL-2.15m |
| 土被り | 14.270m |
| 工期 | 昼間施工(8.0h) 11ヶ月 2025/5/19~2026/3/25 |
| 地中障害物 |
FFU SMW L=3421mm 鉄筋Con L=1407mm |
| コメント | 既設人孔に直接到達であり土被りが深いことからミリングモールでの切削到達になりました。既設到達内には鋼製型枠を設置し型枠内に流動化処理土を打設して人孔切削時に湧水や泥水材が逸泥しないよう対応しました。 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。